Os datos do informe obté?ense a partir da información subministrada á DXOX polos operadores de xogo habilitados. As variables incluídas son as seguintes:?
Variable | Descrición |
---|---|
Cantidades xogadas: | Importe total das cantidades dedicadas á participación no xogo no período. |
Marxe de xogo ou GGR (Gross Gaming Revenue): | Importe total das cantidades dedicadas á participación no xogo, deducidos os premios satisfeitos polo operador aos participantes. |
Depósitos: | Importe total dos novos depósitos realizados polos participantes na súa conta de xogo durante o período. |
Retiradas: | Importe total das retiradas de fondos realizadas polos participantes na súa conta de xogo durante o período. |
Publicidade, patrocinio e promoción: total gasto imputado ao período | Inclúe publicidade en medios ou Internet, gastos de afiliación, promoción (bonos) e patrocinio. |
Xogadores activos | Número medio de usuarios activos no período. Considérase que un usuario estivo activo se no período dun mes natural realizou polo menos unha aposta. Para obter a cifra total de usuarios activos nun mes tómanse os datos de todos os operadores sen considerar se un mesmo usuario está dado de alta en máis dun operador. A cifra de usuarios activos nun trimestre calcúlase pola media dos usuarios activos en cada mes. |
Novos xogadores rexistrados | Novas altas de usuarios realizadas no período considerado. Para calcular as altas toman os datos de todos os operadores sen considerar se un mesmo usuario se deu de alta en máis dun operador. |
?
Data de consulta: 09/05/2017
Data de última actualización: 09/05/2017