Les dades de l'informe s'obtenen a partir de la informació subministrada a la DGOJ pels operadors de joc habilitats. Les variables incloses són les següents:?
Variable | Descripció |
---|---|
Quantitats jugades: | Import total de les quantitats dedicades a la participació en el joc en el període. |
Marge de joc o GGR (Gross Gaming Revenue): | Import total de les quantitats dedicades a la participació en el joc, dedu?ts els premis satisfets per l'operador als participants. |
Dipòsits: | Import total dels nous dipòsits realitzats pels participants en el seu compte de joc durant el període. |
Retirades: | Import total de les retirades de fons realitzades pels participants en el seu compte de joc durant el període. |
Publicitat, patrocini i promoció: total despesa imputada al període | Inclou publicitat en mitjans o Internet, despeses d'afiliació, promoció (bons) i patrocini. |
Jugadors actius | Nombre mitjà d'usuaris actius en el període. Es considera que un usuari ha estat actiu si en el període d'un mes natural ha fet almenys una aposta. Per obtenir la xifra total d'usuaris actius en un mes es prenen les dades de tots els operadors sense considerar si un mateix usuari està donat d'alta a més d'un operador. La xifra d'usuaris actius en un trimestre es calcula per la mitjana dels usuaris actius cada mes. |
Nous jugadors registrats | Noves altes d'usuaris efectuades en el període considerat. Per calcular les altes es prenen les dades de tots els operadors sense considerar si un mateix usuari s'ha donat d'alta a més d'un operador. |
?
Data de consulta: 09/05/2017
Data d'última actualització: 09/05/2017