?
En canto a reclamacións, a desagregación en canto ao tipo de xogo relacionado con estas é a seguinte:
Reclamacións | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrupacións de apostas de lotarías | 9 | 12 | 26 | 15 | 15 | 12 |
Apostas online | 11 | 74 | 30 | 61 | 67 | 66 |
Lotarías de SELAE e ONCE | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 |
Casinos, Póker e Bingo online | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Máquinas de azar online | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 |
Outras | 7 | 3 | 0 | 21 | 22 | 31 |
Total | 29 | 104 | 67 | 117 | 124 | 129 |
?
As distribucións por motivo de reclamación e por tramos de contía son as que se mostran nos seguintes gráficos:
(prema na imaxe para visualizala a tama?o completo)
?
Contía reclamada | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|
0-125 € | 28 | 27 | 22 |
126 - 500 € | 31 | 21 | 23 |
501 - 1000 € | 15 | 9 | 16 |
> 1.000 € | 26 | 26 | 36 |
Contía indeterminada/Sen contía | 17 | 41 | 32 |
Total reclamacións | 117 | 124 | 129 |
?
? | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Solicitudes de persoas xurídicas | ? | ? | ? | ? |
Electrónicas |
408 | 788 | 1.125 | 1.795 |
Solicitudes de cidadáns | 2.986 | 4.376 | 5.460 | 6.657 |
Electrónicas |
173 | 273 | 344 | 508 |
Mixtas1 |
57 | 22 | 80 | 120 |
Papel |
2.756 | 4.081 | 5.036 | 6.029 |
1 As solicitudes mixtas cóbrense a través do formulario electrónico dispo?ible na sede electrónica da Dirección Xeral, pero para a súa presentación se asinan de forma manuscrita e presentan nun rexistro presencial.
?
? | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Notificacións electrónicas | 1.274 | 1.227 | 1.154 | 1.810 |
Dirixidas a persoas xurídicas |
1.232 | 1.203 | 1.141 | 1.797 |
Dirixidas a cidadáns |
42 | 24 | 13 | 13 |
Notificacións postais | 108 | 1.013 | 912 | 762 |
Dirixidas a persoas xurídicas?1 |
48 | 523 | 421 | 55 |
Dirixidas a cidadáns |
60 | 490 | 491 | 707 |
Comunicacións postais | 2.753 | 4.246 | 5.004 | 6.161 |
Dirixidas a persoas xurídicas1 |
32 | 59 | 11 | 25 |
Dirixidas a cidadáns |
2.721 | 4.187 | 4.993 | 6.1362 |
1?Malia a obriga establecida ás persoas xurídicas de relacionarse coas Administracións públicas a través de medios electrónicos, no caso de que o interesado non tivese unha relación previa coa DGOJ, a primeira notificación ou comunicación realízase vía postal, incluíndo a indicación de que o resto de comunicacións derivadas do procedemento en cuestión se deberán realizar de forma electrónica. Por outra banda, a relación con outras Administracións públicas realízase en papel cando a unidade administrativa de destino destas non se incorporou ao Sistema de Interconexión de Rexistros (SIR).
2?As solicitudes mixtas cóbrense a través do formulario electrónico dispo?ible na sede electrónica da Dirección Xeral, pero para a súa presentación se asinan de forma manuscrita e presentan nun rexistro presencial.
?
O detalle do conxunto de solicitudes tramitadas electronicamente obsérvase no seguinte cadro:
Trámites | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Trámites dirixidos a persoas físicas | ||||
Solicitude de inscrición, modificación ou baixa no Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo | 141 | 197 | 261 | 379 |
Solicitude de certificación de situación no Rexistro de Interdicións de Acceso ao Xogo. | 12 | 22 | 27 | 41 |
Solicitude de certificación de situación no Rexistro de Persoas Vinculadas a Operadores de Xogo | ? | ? | 0 | 1 |
Trámites para a solicitude de licenza e posterior mantemento | ||||
Solicitude de licenzas xerais | 27 | ? | ? | 3 |
Solicitude de licenzas Singulares de Xogo. | 67 | 11 | 14 | 24 |
Solicitude de homologación de sistema técnico de xogo | ? | 15 | 12 | 9 |
Solicitude de cambio substancial no sistema técnico de xogo | ? | ? | 93 | 206 |
Solicitude de cambio substancial no sistema técnico? de xogo por emerxencia extraordinaria de seguridade | ? | ? | 2 | ? |
Comunicacións Taxadas do Operador de Xogo á DGOJ | ? | 205 | 116 | 121 |
Descarga de datos do Rexistro Xeral de Licenzas, do Rexistro de Vinculados do Operador e outra información adicional | ? | ? | 16 | 18 |
Solicitude de inscrición, cancelación ou modificación no Rexistro de Persoas Vinculadas a Operadores de Xogo a petición do operador | ? | ? | 26 | 24 |
Trámites para a achega periódica de información por parte dos operadores con licenza | ||||
Presentación datos actividade trimestral | 91 | 135 | 160 | 172 |
Presentación anual de información económica. | 47 | 66 | 36 | ? |
Presentación anual de información económica. | ? | ? | ? | 41 |
Contas anuais, informe de xestión e auditoría. | 21 | 35 | 44 | 51 |
Comunicación de contas bloqueadas ou suspendidas | ? | ? | 133 | 184 |
Presentación de informes trimestrais de cambios no sistema técnico | 87 | 112 | 160 | 191 |
Trámites de xogo ocasional e máquinas recreativas en buques | ||||
Solicitude de autorización de xogo ocasional (rifas) | ? | ? | 11 | 26 |
Solicitude de instalación de máquinas recreativas en buques autorizados | ? | ? | 0 | 18 |
Solicitude de autorización a buques de li?as regulares de pasaxeiros | ? | ? | 7 | 7 |
Trámites de uso xeral | ||||
Requirimento de información no marco da Lei 13/2011 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Incorporación de información a un expediente iniciado | 84 | 218 | 28 | ? |
Recursos ante a DGOJ | ? | ? | 1 | 2 |
Comunicacións xenéricas á DGOJ | ? | ? | 284 | 729 |
Denuncias e reclamacións en materia de xogo | 1 | 40 | 35 | 54 |
Total | 581 | 1.061 | 1.469 | 2.303 |
?
O número de consultas e suxestións contestadas a través do correspondente servizo na sede electrónica da Dirección Xeral son:
Consultas | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rexistro Xeral de Interdicións de Acceso ao Xogo (prohibidos) | 114 | 107 | 14 | 7 | 15 | 7 |
Verificación de identidade | ? | ? | 7 | 5 | 22 | 7 |
Licenzas de xogo | 169 | 268 | 86 | 57 | 44 | 46 |
Xogo presencial | ? | ? | 6 | 4 | 2 | 3 |
Autorizacións de xogo ocasional (rifas, concursos, etc.) | 108 | 56 | 31 | 38 | 41 | 46 |
Lotarías | 18 | 41 | 14 | 8 | 13 | 8 |
Combinacións aleatorias con fins publicitarios ou promocionais | ? | ? | 16 | 13 | 15 | 22 |
Normativa | ? | ? | 58 | 78 | 63 | 72 |
Datos de xogo/memorias | 266 | ? | ? | 4 | 7 | 13 |
Temas fiscais | 89 | 52 | 20 | 9 | 7 | 22 |
Denuncias | ? | ? | ? | 18 | 9 | 6 |
Reclamacións | ? | ? | ? | 18 | 29 | 6 |
Información sobre reclamacións e denuncias | 181 | 213 | 53 | 20 | 3 | 5 |
Outros | 101 | 138 | 37 | 41 | 15 | 26 |
Total | 1.046 | 875 | 342 | 320 | 285 | 289 |
?
Ao abeiro da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, as solicitudes recibidas por esta Dirección Xeral en relación ás competencias asignadas foron:?
Solicitudes | 2017 |
---|---|
Concedidas | 11 |
Concedida parcialmente | 11 |
Inadmitida | 11 |
Denegada | 1 |
Total | 4 |
1?Solicitudes recorridas ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno, que confirmou a resolución da DGOJ.
?
En relación á recadación por taxas de xogo, a distribución da recadación é a seguinte:
Denominación feitos impo?ibles | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
? | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
a) Emisión de certificacións rexistrais |
20,00 € | ?????? -?? € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
b) Emisión de ditames técnicos de avaliación |
38.000,00 € | - 38.000,00 € | 760.000,00 € | - 38.000,00 € | - 76.000,00 € | ?-?? € |
c) Inscrición no Rexistro Xeral de Licenzas |
657.500,00 € | 40.000,00 € | 112.500,00 € | 217.500,00 € | 37.500,00 € | 50.000,00 € |
d) Solicitude de licenzas ou autorizacións (licenzas novas) |
430.000,00 € | 70.000,00 € | 1.130.000,00 € | 100.000,00 € | 60.000,00 € | 250.000,00 € |
d) Solicitude de licenzas ou autorizacións (autorizacións) |
300,00 € | 300,00 € | 500,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 2.400,00 € |
d) Solicitude de licenzas ou autorizacións (renovación licenzas) |
? | ? | ? | 670.000,00 € | 100.000,00 € | 400.000,00 € |
e) Actuacións inspectoras ou de comprobación técnica obrigatorias |
? | ? | ? | ? | ? | -?? € |
f) Actuacións regulatorias sobre actividades de xogo |
6.348.464,42 € | 8.687.315,47 € | 10.631.277,29 € | 11.233.011,02 € | 13.012.820,90 € | 14.780.672,62 € |
Total recadación | 7.474.284,42 € | 8.759.615,47 € | 12.634.297,29 € | 12.183.831,02 € | 13.135.640,90 € | 15.483.092,62 € |
Os importes inclúen as devolucións, cando procede, e compútanse no ano implicado as liquidacións complementarias, aínda que estas se produzan en anos posteriores.
?
O número de consultas ou incidencias por parte dos cidadáns e os operadores ás caixas de correo de correo habilitadas pola DGOJ, como consecuencia do uso de medios electrónicos para a presentación de solicitudes, son as seguintes:
Soporte a usuarios | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Rexistro de solicitudes | ? | 146 |
Como darse de alta na Sede/Activación | 76 | 142 |
Como acceder a unha notificación | 10 | 24 |
Problemas derivados do DNI | 15 | 7 |
Obtención certificado electrónico | 6 | 4 |
Total | 282 | 323 |
?
Finalmente, a DGOJ mantén uns protocolos e medidas de seguridade para a información vinculada ao exercicio das súas funcións. Na seguinte táboa pode verse a súa evolución:
? | ? | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Accións electrónicas? | ? | 79 | 72 | 85 |
Alta intensidade | 82,28% | 97,22% | 91,76% | |
? | ||||
Intentos de intrusión | 82,28% | 61,11% | 88,24% | |
Intentos de recollida de información | 15,19% | 34,72% | 3,53% | |
Código dani?o? | 2,53% | 2,78% | 3,53% | |
Outros tipos non especificados | ? | ? | 4,70% |
?